僕の好きなアーティストの楽曲においてコードが比較的弾きやすい練習曲の紹介とその解説をします。
また紹介する曲の声の音域は、男性の低い~平均の音域となっており普段歌いなれていない方でも比較的歌いやすい音域となっています。女性でもカポを利用することで曲のキーを変えることができます。
関連記事:ボーカル上達のコツ②自分の音域を知る
曲名 | アーティスト | 主なコ―ド | 解説 | コード |
Stand By Me | BEN E.KING | G・Em・C・D | 映画「Stand By Me」の主題歌。Fなどのバレーコードなし! 原曲キーはCapo2になるので、カポなしの演奏に慣れてきたら自分の声の音域にあわせてカポをつけてみてください。カポのつけ方はこちらを参照ください。 | U-FRET |
Love Me Do | The Beatles | G・C・Gm・D | ポールマッカートニー作曲のThe Beatlesデビュー曲。Gmコードを Gで簡便的に弾けばバレーコードなしになります。 | U-FRET |
Eight Days A Week | The Beatles | D・E・E7・G・D・Bm | ジョンレノンとポールマッカートニーの共同作品で映画「Eight Days A Week」の作品名にもなっています。「Hold me」のところでバレーコードBmが出てきますが曲調が変わるおいしい箇所なので頑張りどころです。 | U-FRET |
いとしのエリー | サザンオールスターズ | D・E7・G・Em7・A・F#m・D7・A7・B・Bm | サザン1979年発売の3枚目シングルで初のバラッド曲でレイ・チャールズもカバーしています。いくつかのマイナー系、セブンス系コードが出てきますが、弾けるようになるとバラード曲でぐっと雰囲気を出せるようになります。 | U-FRET |
栞(しおり)のテーマ | サザンオールスターズ | C・Em・Em7-5・A・Dm・G・G7・F・Am | サザン1981年発売の13枚目シングル曲。この曲をもとに「しおり」の名前になった女性も多いようです。マイナー系コードで構成されており、3拍子のため右手はダウンストロークのみが弾きやすいです。 | U-FRET |
ずっと好きだった | 斉藤和義 | G・Em・D・C・F・F#・C7・B・Am | 斉藤和義2010年発売シングルの資生堂CM曲。原曲キーはCapo3です。 | U-FRET |
やさしくなりたい | 斉藤和義 | F・G・Am・E7・Dm・C・Caug | 斉藤和義2011年発売シングルの「ドラマ家政婦のミタ」の主題歌。PVがThe Beatles公演をイメージされて作られています。「地球儀を回して・・」のところはCaugがでてきますがそれ以外は基本的なコードで構成されています。 | U-FRET |
クリスマス・イブ | 山下達郎 | G・D・C・Em・Bm・Am・D7・C#m7-5 | 山下達郎の代表曲とも言われる1983年発売シングル曲。JR東海の新幹線CMはクリスマスで久しぶりに出会う遠距離カップルがせつなくウキウキさせてくれます。原曲キーはCapo2になります。 | U-FRET |
愛を描いて | 山下達郎 | C・Dm7・Em7・Am7・Fmaj7・A7・Fm7・B♭9・Cmaj7・D9 | 山下達郎1979年発売シングル曲でJALのキャンペーンソング。おしゃれな曲によく出てくるメジャーセブン(Fmaj7、Cmaj7)を使えるようになるとレパートリーが広がります。 | U-FRET |
なお曲のコードとして紹介している「U-FRET」はウェブで曲を検索できて多くの曲が掲載されているため大変便利ですが、好きなアーティストや多くの楽曲を含む冊子で見たい場合は楽譜を買ったほうがその都度の印刷等不要で結果的に時短になり上達にもつながると思います。
僕は全曲集系の楽譜を何冊かもっていて重宝しています。 ただし出版時点においての全曲になりますし、現在販売していないものもあります。
アーティスト | 書籍名 | 出版社 |
The Beatles | The Beatles Complete Chord Songbook | HAL・LEONARD |
サザンオールスターズ | ギター弾き語り全曲集 | DOREMI |
桑田佳祐 | オール・ソング・ファイル (SUPER ARTIST COLLECTION) | ドリームミュージックファクトリー |
斉藤和義 | 全曲集 | シンコーミュージック |
山下達郎 | 山下達郎Songbook | シンコーミュージック |
関連記事:アコギ弾き語りに必要なグッズリスト
関連記事:弾き語り宅録のパターン(録音の方法)-音源で聴き比べ
関連記事:アコギ弾き語りの録音一発録りパターン(その2)- 音源で聴き比べ
関連記事:ロックなアコギ曲を紹介
関連記事:アーティスト(カテゴリ)